Page 1 of 2

2026 Playoffs, East rd 1

Posted: Sun Apr 19, 2026 5:16 pm
by Mike G
Cavs 1 - 0 Raptors
126 - 113
Pythagorean Wins .81 - .19 , eWins .65 - .35

Code: Select all

eWin   per36 rates    tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.19 Donovan Mitchell Cle   31   .681   35.7   5.6   4.2   2.0   5.4   .0   2.95
.13   James Harden   Cle   33   .579   20.9   3.5   9.7   1.9   5.1   .0   1.96
.13   Evan Mobley    Cle   33   .708   18.3  12.2   3.9    .0   2.5   .0   1.94
.12   Max Strus      Cle   24   1.00   35.3   6.0    .0    .0   2.9   .0   2.32
.09  Collin M-Boyles Tor   20   .875   20.6   8.4   5.1    .0   1.6   .0   2.19

.08   RJ Barrett     Tor   31   .686   23.8   3.3   3.0   1.7   5.1   .0   1.24
.08   Jarrett Allen  Cle   28   .625   11.0  14.5    .0   1.1    .0   .0   1.37
.05   Jakob Poeltl   Tor   21   .667    5.7  14.6   3.0   2.5   3.8  3.6   1.25
.05  Brandon Ingram  Tor   36   .607   13.5   2.8   3.4    .0   1.1  1.0    .72
.05   Sandro Mamu.   Tor   20   .500    2.9  16.8   2.6   2.1    .0   .0   1.13

eWin   per36 rates    tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.04   Dean Wade      Cle   23   .833    8.1   7.6   1.4   2.7    .0   .0    .78
.04   Sam Merrill    Cle   21   .583    8.6   9.1   2.5    .0    .0   .0    .81
.04  Scottie Barnes  Tor   32   .568   18.0   1.6   6.8    .0   6.1   .0    .53
.03   Jamal Shead    Tor   28   .739   18.8   1.8   2.2    .0   2.8   .0    .45
.02   Keon Ellis     Cle   15   1.00    6.8   9.5    .0   1.7    .0   .0    .52

-.01  Ja'Kobe Walter Tor   28   .583    5.7   3.0   1.8    .0    .0   .0   -.22
-.03  A.J. Lawson    Tor   14   .250    1.8    .0   5.4    .0   2.3  2.2   -.87
-.03 Dennis Schröder Cle   13   .250    2.2   3.6   4.0    .0   2.6   .0  -1.03
-.03  Jaylon Tyson   Cle   14   .200    1.8    .0   1.9   1.8    .0   .0  -1.01
shooting : Cle .663 - .638 Tor
rebounds: Cle 33 - 27 Tor
turnovers: Cle 17 - 18 Tor

https://www.basketball-reference.com/pl ... _2026.html

Knicks 1 - 0 Hawks
113 - 102
Pyth wins .80 - .20 , eWins .65 - .35

Code: Select all

eWin   per36 rates     tm  min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.18   Jalen Brunson    NY   36  .538   28.7   5.2   7.1    .9   2.0   .0   2.44
.18   Karl-A Towns     NY   33  .694   32.9   9.2   4.4   1.0   5.6  3.3   2.61
.13   Josh Hart        NY   37  .550   11.0  14.3   4.9   2.7   2.0   .0   1.65
.12   OG Anunoby       NY   38  .818   21.6   7.9    .0    .9    .0   .0   1.46
.10   Onyeka Okongwu  Atl   37  .864   20.2   8.3   1.6    .0   2.0  1.0   1.25

.09   Jalen Johnson   Atl   39  .548   18.1   6.8   2.3    .0    .9   .0   1.08
.08   Dyson Daniels   Atl   36  .286    2.4   9.6   9.0   3.4   2.0   .0   1.03
.05   CJ McCollum     Atl   34  .619   25.2   3.4    .9    .0   5.4  1.1    .76
.04  Jordan Clarkson   NY   11  .667   25.3   6.0   2.9    .0    .0   .0   1.60
.02 Mitchell Robinson  NY   15  .500    5.7   8.8   2.1    .0    .0  4.3    .79

eWin   per36 rates    tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.02  Nickeil A-Walker Atl   39  .447   11.8   1.0   3.0    .0    .9   .9    .27
.02   Mikal Bridges    NY   32  .611   13.3   2.4   1.1   1.1   1.2   .0    .30
.01   Mouhamed Gueye  Atl   11  .375    5.5   9.0   2.3   3.2    .0   .0    .41
-.00 Jonathan Kuminga Atl   27  .471    7.2   5.0   1.0    .0    .0   .0   -.04
-.01  Gabe Vincent    Atl   15  .500    3.5   2.2   3.4   2.3   2.1   .0   -.31

-.01  Miles McBride    NY   21  .500    8.3   1.6   3.0    .0   1.5   .0   -.31
-.02  Landry Shamet    NY   18  .250    3.1   1.8   1.8    .0    .0   .0   -.65
shooting : NY .595 - .528 Atl
rebounds: NY 45 - 40 Atl
turnovers: NY 11 - 12 Atl

Re: 2026 Playoffs, East rd 1

Posted: Mon Apr 20, 2026 12:54 pm
by Mike G
Magic 1 - 0 Pistons
112 - 101
Pyth wins .80 - .20 , eWins .65 - .35

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.18  Wendell Carter  Orl   37  .944   25.4   7.7   4.2   1.9    .0  1.0   2.35
.18  Cade Cunningham Det   40  .600   34.7   4.5   3.6    .0   2.7   .0   2.12
.15  Paolo Banchero  Orl   37  .622   26.2   9.9   3.4   1.0   3.0   .0   1.92
.11   Franz Wagner   Orl   32  .613   25.4   6.4   3.9   2.3   3.5   .0   1.69
.08   Jalen Suggs    Orl   36  .485   14.1   4.5   3.5   3.0   1.0  1.0   1.02

.07   Desmond Bane   Orl   35  .405   14.4   7.0   4.5   2.1   2.1   .0   1.02
.05   Tobias Harris  Det   36  .459   13.6   6.0   3.0   1.0   3.1  2.0    .73
.05   Goga Bitadze   Orl   11  .667   11.5  18.9   2.4    .0    .0  5.7   2.16
.04  Ausar Thompson  Det   25  .500   10.1  10.2   1.5   4.5   3.0   .0    .86
.03   Anthony Black  Orl   22  .438    7.5   4.8   3.7   1.4    .0  2.9    .69

eWin   per36 rates   tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.01  Duncan Robinson Det   26  .563   11.2    .0   5.6    .0   1.4   .0    .19
.00   Jalen Duren    Det   33  .667    8.8   7.7   1.1    .0   3.3  1.1    .03
.00 Tristan Da Silva Orl   21  .583    9.7   6.7    .0    .0   1.5   .0    .02
.00  Daniss Jenkins  Det   22  .300    4.9   2.8   2.8    .0    .0  1.4    .02
-.00  Isaiah Stewart Det   19  .375    2.9   6.5    .0   1.7    .0  1.7   -.01

-.00  Kevin Huerter  Det   18  .500    3.9   3.4   1.7   1.8    .0   .0   -.10
-.01  Ron Holland    Det   11  .500    5.0   5.6   2.8   2.9   5.7   .0   -.32
-.02  Jamal Cain     Orl    9  .500    5.6   3.8    .0    .0   6.9   .0  -1.26
shooting : Orl .563 - .526 Det
rebounds: Orl 45 - 39 Det
turnovers: Orl 12 - 14 Det

Celtics 1 - 0 Sixers
123 - 91
Pyth wins .98 - .02 , eWins .74 - .26

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.20   Jayson Tatum   Bos   32  .625   33.4  12.7   8.1   1.9   1.4   .0   3.03
.14   Jaylen Brown   Bos   30  .591   36.3   4.9   3.7   2.1   3.0   .0   2.24
.08   Neemias Queta  Bos   15  .929   37.2   5.0   2.5    .0    .0  2.4   2.53
.08   Sam Hauser     Bos   28  1.00   16.4   9.2   2.7   1.1    .0   .0   1.32
.06   Derrick White  Bos   33  .476   12.1   3.4   6.7    .9   1.4   .0    .88

.06 Payton Pritchard Bos   34  .444   13.3   3.1   6.2    .9   2.5   .0    .79
.06   Tyrese Maxey   Phl   37  .467   17.0   1.1   5.6    .0   3.1   .0    .72
.05   Paul George    Phl   28  .680   20.0   5.7    .9    .0   2.8   .0    .82
.04   VJ Edgecombe   Phl   34  .394   10.6   3.5   2.3   2.9   2.3   .0    .55
.03   Luka Garza     Bos   14  .583   19.2   5.0   2.5    .0    .0   .0   1.12

eWin   per36 rates   tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.03   Kelly Oubre    Phl   31  .345    8.1   9.1   1.7    .0   1.3   .0    .48
.03  Justin Edwards  Phl   17  .368    9.1  13.4    .0    .0    .0   .0    .80
.02   Jordan Walsh   Bos   15  .417   11.9   4.7   4.7    .0    .0   .0    .79
.02  Nikola Vučević  Bos   18  .500    5.4  11.7   5.9    .0   4.8   .0    .56
.02  Ba. Scheierman  Bos   15  .500   10.8   4.7    .0    .0    .0  2.3    .55

.01  Andre Drummond  Phl   21  .500    2.4   9.1   2.4   2.2   5.3  1.6    .23
.01  Dominick Barlow Phl   15  .286    6.7   7.6    .0    .0    .0   .0    .26
.01  Quentin Grimes  Phl   25  .583    7.7   6.1   2.0    .0   3.0   .0    .14
.00   Adem Bona      Phl   14  .375    5.1   8.6    .0    .0   2.8   .0    .02
shooting : Bos .609 - .448 Phl
rebounds: Bos 43 - 40 Phl
turnovers: Bos 10 - 15 Phl

Re: 2026 Playoffs, East rd 1

Posted: Tue Apr 21, 2026 12:27 pm
by Mike G
Knicks 1 - 1 Hawks
avg score 109.5 - 104.5
Pyth wins 1.30 - .70 , eWins 1.15 - .85

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.30   Jalen Brunson   NY   36  .514   26.9   3.9   6.6    .5   2.5   .0   2.01
.29   Karl-A Towns    NY   33  .717   26.7   9.7   3.1    .6   4.5  2.8   2.11
.29   Josh Hart       NY   36  .542   12.6  14.9   5.2   2.1   1.5   .0   1.91
.26   CJ McCollum    Atl   35  .624   30.0   3.2   3.1   1.0   3.9  1.1   1.82
.19   OG Anunoby      NY   38  .667   16.2   8.4    .9   1.5    .5   .5   1.23

.18  Onyeka Okongwu  Atl   34  .810   20.1   8.9   1.4    .0   1.7   .5   1.28
.17   Jalen Johnson  Atl   38  .563   17.9   7.4   2.4    .5   2.0   .0   1.06
.12   Mi. Robinson    NY   17  .800   17.5  11.7    .9   1.0   1.0  2.9   1.81
.11   Dyson Daniels  Atl   31  .385    4.5   7.8   6.4   2.9   1.2   .6    .86
.07  Jordan Clarkson  NY   12  .577   19.8  10.6   1.3    .0    .0   .0   1.52

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.06 Jonathan Kuminga Atl   31  .574   12.9   4.2    .9   1.0    .5   .5    .49
.06 Nickeil A-Walker Atl   39  .413    9.4   2.9   3.9    .0   1.5  1.9    .39
.01   Mikal Bridges   NY   35  .525   10.2   1.7   1.5   1.1    .5   .0    .08
-.01  Mouhamed Gueye Atl    8  .250    3.2   6.1   1.7   1.9    .0   .0   -.20
-.02  Gabe Vincent   Atl   15  .625    5.3   2.2   2.8   1.1   1.2   .0   -.27

-.06  Miles McBride   NY   17  .333    3.9   2.1   1.8    .0   2.8   .0   -.92
-.07  Landry Shamet   NY   14  .214    1.8   1.3   1.1    .0   2.4   .0  -1.21
shooting : NY .560 - .553 Atl
rebounds: NY 46.0 - 38.0 Atl
turnovers: Atl 12.0 - 12.5 NY


Cavs 2 - 0 Raptors
avg score 120.5 - 109.0
Pyth wins 1.58 - .42 , eWins 1.29 - .71

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.41 Donovan Mitchell Cle   34  .660   32.7   6.9   4.2   1.4   3.1   .0   2.88
.34   James Harden   Cle   34  .658   26.8   4.9   6.5   3.3   5.6   .5   2.37
.33   Evan Mobley    Cle   33  .792   25.5  10.7   2.9    .0   1.9   .6   2.41
.22   RJ Barrett     Tor   34  .730   23.0   7.7   3.4    .7   4.5   .0   1.52
.19  Collin M-Boyles Tor   23  .738   19.6   9.8   2.7    .9   1.4   .7   1.96

.16  Scottie Barnes  Tor   36  .595   19.7   3.3   4.8   1.3   4.7   .5   1.07
.15   Jarrett Allen  Cle   27  .625   12.7   8.8    .6   1.8    .0  2.1   1.38
.13   Sandro Mamu.   Tor   21  .625    9.1  17.9   2.4   1.9   1.6   .0   1.58
.11   Max Strus      Cle   25  .882   21.4   4.9   1.6    .0   2.2   .0   1.07
.06   Jakob Poeltl   Tor   16  .600    5.9  15.7   2.9   1.5   5.0  2.4    .85

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.03   Dean Wade      Cle   26  .667    5.4   7.5   1.3   2.6    .8   .0    .30
.01  Ja'Kobe Walter  Tor   28  .677   10.2   2.2   1.3    .7    .6   .0    .08
.01   Sam Merrill    Cle   21  .480    7.4   4.9   2.0    .7    .9   .0    .07
.00  Dennis Schröder Cle   13  .333    5.6   3.1   6.2    .0   1.4   .0    .02
-.01  Jamal Shead    Tor   33  .606    8.9   2.9   2.6   1.4   2.9   .6   -.10

-.02  Brandon Ingram Tor   36  .414    8.1   4.0   2.8    .6   3.1   .5   -.12
-.02  A.J. Lawson    Tor   10  .286    3.5    .0   5.2    .0   1.7  1.7   -.53
-.02  Keon Ellis     Cle   12  .273    2.1   5.0    .0   3.4   1.5   .0   -.46
-.04  Jaylon Tyson   Cle   13  .278    3.6   3.2   2.2   1.1   1.4   .0   -.69
shooting : Cle .638 - .606 Tor
rebounds: Tor 34.5 - 34.0 Cle
turnovers: Cle 15.5 - 20.0 Tor

Re: 2026 Playoffs, East rd 1

Posted: Wed Apr 22, 2026 11:18 am
by Mike G
Celtics 1 - 1 Sixers
avg score 110.0 - 101.0
Pyth wins 1.51 - .49, eWins 1.26 - .74

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.39   Jayson Tatum   Bos   36  .550   23.0  13.1   7.6   1.5   2.5   .0   2.64
.36   Jaylen Brown   Bos   34  .596   35.1   6.0   3.5   1.6   3.2   .5   2.58
.24   Tyrese Maxey   Phl   38  .485   21.3   2.4   6.4   1.0   2.2   .0   1.49
.21   VJ Edgecombe   Phl   35  .589   20.6   6.8   2.1   2.2   2.4   .0   1.48
.15   Paul George    Phl   32  .632   20.5   4.5   1.8    .6   2.0   .6   1.16

.11   Neemias Queta  Bos   22  .875   20.5   7.0    .8    .0   1.0   .9   1.25
.11   Sam Hauser     Bos   27  .643   11.3   7.6   1.9    .7    .0   .7    .95
.06 Payton Pritchard Bos   31  .372    7.7   4.5   5.7    .5   2.0   .0    .49
.06  Andre Drummond  Phl   24  .857    8.6   9.1   2.2   1.5   3.2   .7    .57
.05  Nikola Vučević  Bos   18  .545    9.7  10.6   3.5    .0   2.3   .0    .73

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.05   Luka Garza     Bos    8  .563   17.8  10.8   2.0    .0    .0   .0   1.52
.04   Kelly Oubre    Phl   32  .440    8.9   6.9    .9    .0    .7   .0    .32
.04  Justin Edwards  Phl   20  .414    7.2   8.6    .7    .0    .0   .9    .49
.04  Ba. Scheierman  Bos   14  .714   12.0   3.8    .0   1.2    .0  1.3    .65
.04   Derrick White  Bos   36  .400    7.8   2.6   4.2    .5   2.4  1.0    .24

.02   Jordan Walsh   Bos   12  .357    5.3   7.2   2.6    .0    .0   .0    .35
.01  Quentin Grimes  Phl   23  .542    8.1   5.1   1.7    .0   2.5   .7    .09
-.01  Do. Barlow     Phl   11  .286    4.0   6.1    .0    .0    .0   .0   -.17
-.04  Adem Bona      Phl   18  .188    1.5   6.1    .0    .0   2.3  1.0   -.54
shooting : Bos .553 - .513 Phl
rebounds: Bos 46.5 - 41.0 Phl
turnovers: Bos 11.5 - 12.0 Phl

Re: 2026 Playoffs, East rd 1

Posted: Thu Apr 23, 2026 10:50 am
by Mike G
Pistons 1 - 1 Magic
avg score 99.5 - 97.5
Pyth wins 1.13 - .87 , eWins 1.07 - .93

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.44  Cade Cunningham Det   39  .595   37.3   5.1   7.0    .5   4.8   .5   2.74
.25  Paolo Banchero  Orl   36  .519   22.4   7.3   5.9    .9   3.9   .5   1.70
.21   Tobias Harris  Det   35  .452   16.5   8.9   2.1   1.8   2.2  2.1   1.44
.18   Franz Wagner   Orl   32  .544   19.4   6.5   2.7   3.2   3.1   .0   1.34
.16   Jalen Suggs    Orl   34  .493   17.5   5.1   4.1   1.5   2.3   .5   1.12

.15  Wendell Carter  Orl   31  .625   12.6   6.9   2.9   1.7    .0  1.8   1.19
.14  Ausar Thompson  Det   27  .528   14.2  10.3   1.4   4.0   2.9   .7   1.26
.10   Desmond Bane   Orl   34  .408   13.3   5.1   3.6   2.0   2.9   .5    .70
.09   Jalen Duren    Det   32  .514   11.8   9.1   2.9    .7   3.6   .6    .64
.08  Duncan Robinson Det   29  .528   12.0   3.8   4.4   1.4   2.0   .6    .64

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.05   Goga Bitadze   Orl   16  .700    7.3  10.2    .9   1.8   2.1  3.9    .81
.05  Isaiah Stewart  Det   17  .765   14.2   8.2    .0   1.0   2.9  2.8    .75
.04   Javonte Green  Det   14  .500    5.5   6.6   1.1   3.8   1.2  3.4    .69
.04   Anthony Black  Orl   23  .375    6.6   3.9   2.6   2.5    .7  1.4    .40
.03   Caris LeVert   Det    9  .500   10.7   6.8   1.7    .0    .0  1.7    .75

.02  Daniss Jenkins  Det   17  .278    6.2   3.6   3.7    .0   1.0  1.9    .21
-.01  Kevin Huerter  Det   13  .600    8.1   3.7   1.2   1.4   2.6   .0   -.14
-.01  Ron Holland    Det    9  .333    2.3   8.5   1.7   2.0   3.6   .0   -.30
-.02  Tr. Da Silva   Orl   19  .556    7.6   5.5    .0    .8   1.8   .0   -.20
-.03  Jamal Cain     Orl    9  .444    6.3   3.5    .0   1.7   5.9   .0   -.86
shooting : Det .516 - .499 Orl
rebounds: Det 48.0 - 43.5 Orl
turnovers: Orl 15.5 - 18.5 Det

Re: 2026 Playoffs, East rd 1

Posted: Fri Apr 24, 2026 12:11 pm
by Mike G
Cavs 2 - 1 Raptors
avg score 115.0 - 114.7
Pyth wins 1.53 - 1.47 , eWins 1.51 - 1.49

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.47  Scottie Barnes  Tor   36  .650   25.4   4.2   6.3   1.2   3.6   .7   2.13
.46   RJ Barrett     Tor   36  .731   26.4   6.7   3.6   1.2   3.6   .3   2.07
.41   Evan Mobley    Cle   33  .655   19.5   9.8   4.0    .7   2.1   .7   2.00
.40 Donovan Mitchell Cle   34  .611   24.4   6.9   3.6   1.0   3.3   .0   1.89
.33  Collin M-Boyles Tor   25  .736   21.5   9.7   2.3    .9   1.7   .8   2.09

.30   James Harden   Cle   34  .630   22.3   5.0   5.5   2.3   7.0   .4   1.41
.24   Jarrett Allen  Cle   27  .667   13.4   8.2    .8   2.1    .5  2.8   1.45
.16   Max Strus      Cle   25  .804   18.4   6.2   2.1    .4   2.3   .0   1.02
.13   Jakob Poeltl   Tor   16  .636    9.4  14.9   3.1    .9   3.2  2.3   1.29
.10   Sandro Mamu.   Tor   17  .469    6.4  14.6   2.4   1.3   1.9   .0    .89

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.07  Jamison Battle  Tor    6  1.17   27.3   4.0    .0    .0    .0   .0   1.79
.05   Dean Wade      Cle   24  .542    5.2   8.3    .8   2.3    .6   .0    .33
.04   Jaylon Tyson   Cle   14  .500   10.4   3.8   3.8   1.4    .9   .0    .49
.02  Brandon Ingram  Tor   34  .462    9.9   4.0   2.6   1.2   3.0   .4    .10
-.01  Sam Merrill    Cle   20  .517    6.2   5.3   1.3    .5    .6   .0   -.06

-.02  Jamal Shead    Tor   32  .564    6.8   2.3   3.2   2.9   3.1   .4   -.09
-.03  A.J. Lawson    Tor    7  .250    3.1    .0   4.7    .0   1.5  1.5   -.61
-.03 Dennis Schröder Cle   11  .400    6.7   3.6   4.8    .0   4.4   .0   -.44
-.04  Keon Ellis     Cle   13  .273    1.3   7.0    .0   2.2   1.8   .8   -.47
-.06  Ja'Kobe Walter Tor   27  .488    6.5   2.5   1.0    .5    .4   .0   -.33
shooting : Tor .620 - .613 Cle
rebounds: Cle 36.7 - 34.7 Tor
turnovers: Tor 17.3 - 17.7 Cle


Hawks 2 - 1 Knicks
avg score: NY 109 - 106 Atl
Pyth wins 1.78 - 1.22 , eWins 1.64 - 1.36

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.55   Karl-A Towns    NY   34  .711   26.1  12.8   3.3   1.1   4.3  2.6   2.61
.44   OG Anunoby      NY   37  .701   20.6   8.7    .9   1.3    .4  1.3   1.88
.43   Jalen Brunson   NY   37  .512   25.3   3.5   5.4   1.0   2.8   .0   1.85
.38   Jalen Johnson  Atl   38  .538   19.0   8.0   3.8   1.0   2.0   .3   1.62
.38   CJ McCollum    Atl   35  .587   27.4   3.8   2.4   1.4   4.0  1.4   1.75

.29   Josh Hart       NY   37  .424    7.4  12.5   5.1   2.0   1.8   .0   1.25
.21   Dyson Daniels  Atl   32  .429    5.8   9.9   6.2   3.1   2.8   .8   1.06
.19  Onyeka Okongwu  Atl   35  .768   14.5   8.0   1.2    .4   1.5  1.1    .89
.14 Jonathan Kuminga Atl   30  .623   15.8   4.1    .6   1.0    .7   .7    .76
.13   Mi. Robinson    NY   15  .750   12.3  11.4    .6   1.4    .8  2.2   1.38

.06 Nickeil A-Walker Atl   38  .444   10.0   2.8   2.7    .3   1.6  1.6    .27
.05  Jordan Clarkson  NY   13  .469   13.0   7.7   1.5    .0    .9   .0    .66
.01   Corey Kispert  Atl    5  .500    7.0   6.6   3.8   2.2   2.3   .0    .21
.01   Jose Alvarado   NY    5  .385    8.0   4.4   5.7    .0   2.3   .0    .19
-.00  Mouhamed Gueye Atl    9  .400    6.0   4.8   2.0   1.2    .0   .0   -.08

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
-.02  Gabe Vincent   Atl   14  .625    7.2   2.2   2.5    .7   1.5   .0   -.27
-.08  Miles McBride   NY   22  .457    7.7   1.5   1.3   1.0   2.6   .0   -.59
-.09  Landry Shamet   NY   10  .214    1.1   1.1   1.0    .0   2.3   .0  -1.43
-.09  Mikal Bridges   NY   30  .457    7.1   1.8   1.9    .8   2.2   .0   -.48
shooting : Atl .552 - .548 NY
rebounds: NY 46.0 - 40.3 Atl
turnovers: Atl 13.3 - 14.3 NY

Re: 2026 Playoffs, East rd 1

Posted: Sat Apr 25, 2026 10:21 am
by Mike G
Celtics 2 - 1 Sixers
avg score 109.3 - 100.7
Pyth wins 2.25 - .75 , eWins 1.87 - 1.13

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.56   Jayson Tatum   Bos   38  .590   23.3   9.9   7.0   1.2   1.8   .0   2.37
.51   Jaylen Brown   Bos   36  .613   31.7   6.3   3.5   1.2   4.1  1.3   2.25
.39   Tyrese Maxey   Phl   40  .485   21.4   2.8   5.6   1.0   1.7   .6   1.57
.25   VJ Edgecombe   Phl   37  .495   14.4   7.6   2.6   1.8   2.2   .3   1.10
.23   Paul George    Phl   35  .635   18.7   2.8   2.5   1.1   1.5   .3   1.03

.17   Neemias Queta  Bos   19  .900   21.0  10.3    .6    .6   2.9  2.0   1.48
.13   Sam Hauser     Bos   24  .667   11.6   7.4   1.5    .5    .0   .5    .84
.12   Kelly Oubre    Phl   34  .500   10.7   6.5    .9    .4    .4   .4    .54
.11 Payton Pritchard Bos   31  .463   10.2   4.5   4.5    .3   1.6   .0    .55
.10  Nikola Vučević  Bos   22  .548   10.2   9.1   3.9    .0   3.4  1.5    .72

eWin   per36 rates   tm   min   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.09   Derrick White  Bos   35  .397    8.5   3.2   3.6    .6   2.3  1.7    .40
.09  Ba. Scheierman  Bos   13  .727   13.7   5.4    .8   2.3    .0   .9   1.06
.08  Andre Drummond  Phl   25  .857   10.5   8.8   1.5   1.0   3.0   .5    .54
.07   Luka Garza     Bos    7  .545   18.3  12.3   3.2    .0    .0   .0   1.78
.03  Quentin Grimes  Phl   20  .536    7.1   6.3   1.8    .0   1.8  1.1    .21

.01   Jordan Walsh   Bos   12  .278    3.0   8.8   1.8    .0    .0   .0    .17
.00  Justin Edwards  Phl   17  .387    5.1   7.9    .5    .0   1.4   .6    .02
.00   Adem Bona      Phl   19  .406    5.9   7.1    .0    .7   3.5  2.5   -.02
-.01 Dominick Barlow Phl    7  .286    3.9   6.2    .0    .0    .0   .0   -.19
shooting : Bos .568 - .517 Phl
rebounds: Bos 46.0 - 39.7 Phl
turnovers: Phl 11.7 - 13.3 Bos

Re: 2026 Playoffs, East rd 1

Posted: Sun Apr 26, 2026 11:36 am
by Mike G
Magic 2 - 1 Pistons
avg score 102.7 - 101.3
Pyth wins 1.63 - 1.37 , eWins 1.56 - 1.44

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.50  Paolo Banchero  Orl   37  .520   22.3   8.8   6.9   1.6   3.5  1.0   2.16
.47  Cade Cunningham Det   40  .560   29.8   4.8   7.0    .3   6.0   .3   1.91
.34   Tobias Harris  Det   36  .509   18.6   8.0   2.0   1.9   1.8  1.4   1.52
.29   Franz Wagner   Orl   33  .505   17.9   6.3   4.1   2.5   2.4   .4   1.44
.29  Ausar Thompson  Det   30  .590   15.3   9.1   1.9   3.1   2.1  2.5   1.56

.26  Wendell Carter  Orl   32  .618   13.2  10.8   3.0   1.1   1.6  1.5   1.31
.24   Desmond Bane   Orl   36  .505   17.8   5.7   2.4   1.6   2.2   .3   1.07
.19   Jalen Suggs    Orl   34  .515   17.6   4.6   3.9   1.0   3.5   .4    .88
.12   Jalen Duren    Det   31  .458   10.0   9.7   2.3    .4   3.3  2.4    .64
.10  Duncan Robinson Det   29  .547   12.1   2.5   4.1    .9   1.3   .9    .57

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.07   Anthony Black  Orl   24  .385    7.3   2.9   2.1   2.8    .4  2.1    .48
.04   Goga Bitadze   Orl   14  .563    5.9   8.8    .7   1.3   1.5  3.5    .49
.04  Isaiah Stewart  Det   16  .640   10.2   7.3    .0    .7   1.9  2.5    .38
.03  Daniss Jenkins  Det   13  .357    9.0   4.3   2.8    .0    .8  1.5    .36
.02   Caris LeVert   Det    7  .563   11.5   6.3   1.2    .0   1.3  1.3    .48

.01   Javonte Green  Det   17  .500    6.1   4.0   1.1   2.5   1.8  1.8    .11
-.01  Kevin Huerter  Det   13  .429    4.1   2.9   4.2   1.6   1.5   .0   -.07
-.01  Ron Holland    Det    6  .333    2.4   7.8   1.5   1.8   3.3   .0   -.35
-.02  Jamal Cain     Orl   10  .579   10.6   2.8    .0    .9   3.0   .0   -.31
-.04  Tr. Da Silva   Orl   16  .455    5.5   4.3    .0    .6   1.3   .0   -.43
shooting : Det .524 - .512 Orl
rebounds: Det 46.0 - 45.0 Orl
turnovers: Orl 15.0 - 17.7 Det


Knicks 2 - 2 Hawks
avg score 110.3 - 104.0
Pyth wins 2.74 - 1.26 , eWins 2.37 - 1.63

Code: Select all

eWin   per36 rates   tm   mpg   Eff%   Sco   Reb   Ast   Stl   TO   Blk   e480
.84   Karl-A Towns    NY   33  .706   28.3  13.0   5.3   1.5   4.0  2.0   3.11
.59   OG Anunoby      NY   38  .686   20.6   8.9    .9   1.2    .5  1.2   1.85
.45   Jalen Brunson   NY   37  .510   24.4   2.7   4.9   1.0   3.8   .0   1.48
.41   CJ McCollum    Atl   34  .573   24.5   3.3   2.5   1.3   4.2  1.6   1.45
.40   Jalen Johnson  Atl   37  .527   17.2   7.0   4.0    .7   2.1   .2   1.30

.37   Josh Hart       NY   36  .432    8.0  12.3   4.8   2.1   1.9   .0   1.23
.29   Dyson Daniels  Atl   31  .429    5.8  10.5   6.2   2.9   2.8   .6   1.11
