Code: Select all
xyz Player Pos tm min PER WS WS/48 BPM VORP e480 eWin
.309 Shai G-A PG OKC 67 32.8 .56 .403 9.5 .20 2.57 .36
.303 Cade Cunningham PG Det 78 24.3 .32 .194 8.1 .20 2.74 .44
.299 Donovan Mitchell SG Cle 68 31.4 .43 .302 8.5 .18 2.88 .41
.295 Jayson Tatum PF Bos 71 25.1 .41 .278 8.3 .19 2.64 .39
.290 Jaylen Brown SF Bos 68 27.4 .36 .252 9.9 .21 2.58 .36
.272 James Harden PG Cle 68 27.4 .34 .241 9.3 .20 2.37 .34
.271 Luke Kennard SG LA 80 24.0 .42 .254 6.3 .17 2.05 .34
.269 Jalen Williams SG OKC 52 33.8 .44 .408 13.8 .21 2.47 .27
.268 LeBron James SF LA 78 24.1 .43 .263 5.2 .15 2.40 .39
.256 Evan Mobley PF Cle 66 26.7 .42 .305 7.1 .16 2.41 .33
xyz Player Pos tm min PER WS WS/48 BPM VORP e480 eWin
.252 Robert Williams C Por 40 36.2 .35 .418 20.0 .22 2.90 .24
.251 Nikola Jokić C Den 80 20.6 .22 .132 6.8 .18 2.22 .37
.241 Marcus Smart SG LA 69 23.4 .29 .202 8.2 .18 2.03 .29
.231 Karl-A Towns C NY 66 24.4 .32 .233 7.2 .16 2.11 .29
.220 Josh Hart SF NY 72 18.9 .27 .178 6.2 .15 1.91 .29
.209 Scoot Henderson PG Por 65 23.6 .26 .189 7.6 .16 1.80 .24
.198 VJ Edgecombe SG Phl 69 23.4 .21 .143 8.2 .18 1.48 .21
.192 Luke Kornet C SAS 42 29.9 .31 .358 11.2 .14 2.32 .20
.189 Jalen Brunson PG NY 72 20.8 .20 .135 4.1 .11 2.01 .30
.188 Jamal Murray PG Den 82 19.5 .20 .116 3.4 .12 1.73 .30
xyz Player Pos tm min PER WS WS/48 BPM VORP e480 eWin
.186 Vi. Wembanyama C SAS 45 27.6 .19 .202 8.4 .12 3.03 .28
.183 Alperen Şengün C Hou 71 21.2 .16 .109 5.4 .14 1.76 .26
.183 OG Anunoby PF NY 76 17.0 .31 .198 4.6 .13 1.23 .19
.174 Chet Holmgren PF OKC 57 24.9 .31 .258 5.4 .11 1.75 .21
.172 Collin M-Boyles PF Tor 46 28.8 .23 .239 9.6 .14 1.96 .19
.172 CJ McCollum PG Atl 69 23.7 .11 .075 6.0 .14 1.82 .26
.166 Paolo Banchero PF Orl 71 17.3 .14 .095 4.4 .12 1.70 .25
.161 Do. DiVincenzo SG Min 62 17.4 .20 .154 7.4 .15 1.21 .16
.159 Wendell Carter C Orl 61 17.9 .29 .227 5.9 .12 1.19 .15
.159 Tyrese Maxey PG Phl 76 18.9 .12 .074 4.3 .12 1.49 .24
xyz Player Pos tm min PER WS WS/48 BPM VORP e480 eWin
.159 Anthony Edwards SG Min 78 18.2 .10 .062 3.6 .11 1.71 .28
.159 Royce O'Neale SF Phx 57 20.4 .22 .184 9.9 .17 1.04 .12
.157 Onyeka Okongwu C Atl 67 19.0 .25 .177 4.3 .11 1.28 .18
.156 Ajay Mitchell SG OKC 51 22.5 .31 .288 6.9 .12 1.39 .15
.149 RJ Barrett SF Tor 68 21.7 .18 .126 3.3 .09 1.52 .22