Code: Select all
rd Raps min PER WS/48 BPM e484
1 Green 143 9.1 .120 4.0 .54
2 Green 231 8.6 .094 0.9 .15
3 Green 147 4.5 -.020 -0.7 -.19
1 VanVleet 115 9.0 .094 -2.1 .57
2 VanVleet 118 2.5 -.044 -3.9 -.39
3 VanVleet 164 10.5 .082 -0.6 .49
1 Leonard 170 28.6 .305 9.7 2.72
2 Leonard 278 31.7 .278 9.4 3.33
3 Leonard 248 25.4 .209 7.5 2.36
rd Raps min PER WS/48 BPM e484
1 Lowry 177 15.0 .172 4.8 1.31
2 Lowry 271 12.4 .101 1.0 .90
3 Lowry 224 18.8 .204 6.7 1.71
1 Gasol 129 19.3 .291 10.8 1.58
2 Gasol 243 10.9 .121 2.2 .59
3 Gasol 190 10.8 .065 3.1 .85
1 Powell 96 16.2 .198 3.1 1.07
3 Powell 137 12.9 .073 -0.8 .78
3 Powell 67 13.0 .118 -1.5 .49
rd Raps min PER WS/48 BPM e484
1 Siakam 188 21.5 .236 5.5 1.94
2 Siakam 242 19.0 .144 1.8 1.72
3 Siakam 221 12.1 .054 1.3 .68
1 Ibaka 103 17.9 .216 4.1 1.50
2 Ibaka 154 9.6 .041 -5.2 .42
3 Ibaka 127 13.2 .063 -2.1 .70
Lowry, Ibaka, and VanVleet once were down but now are up.
Draymond and Livingston are steadily rising by all measures.
Code: Select all
rd Dubs min PER WS/48 BPM e484
1 Bell 15 10.8 .025 -2.2 .54
2 Bell 11 24.0 .294 11.3 1.35
3 Bell 54 21.7 .213 3.6 1.42
1 Bogut 88 20.9 .245 6.8 1.66
2 Bogut 22 8.9 .015 -3.7 .40
3 Bogut 24 18.5 .249 9.2 1.39
1 Cook 42 9.6 .005 -5.5 .37
2 Cook 16 7.1 -.024 -4.1 .37
3 Cook 47 10.6 .052 -5.1 .25
rd Dubs min PER WS/48 BPM e484
1 Curry 201 24.8 .249 6.7 1.97
2 Curry 236 15.5 .075 0.6 1.23
3 Curry 158 31.1 .306 10.6 2.76
1 Durant 218 30.9 .291 8.3 2.47
2 Durant 212 22.4 .139 1.6 1.76
1 Green 213 15.4 .113 3.2 1.12
2 Green 241 17.5 .134 5.8 1.41
3 Green 149 22.3 .185 9.1 2.03
rd Dubs min PER WS/48 BPM e484
1 Iguodala 154 19.0 .184 5.3 1.09
2 Iguodala 208 18.0 .158 6.5 1.08
3 Iguodala 79 9.5 .073 1.0 .43
1 Jerebko 16 5.3 -.013 -1.9 .54
2 Jerebko 31 7.9 .013 -3.7 .20
3 Jerebko 48 12.8 .098 0.1 .73
1 Liv'ston 77 4.6 .001 -4.3 -.01
2 Liv'ston 80 11.7 .099 -1.9 .33
3 Liv'ston 67 15.9 .205 2.2 .57
rd Dubs min PER WS/48 BPM e484
1 Looney 108 17.2 .195 1.6 .84
2 Looney 110 17.6 .177 5.0 .78
3 Looney 110 22.3 .255 7.8 1.11
1 McKinnie 58 13.6 .134 -4.9 .58
2 McKinnie 50 3.0 -.019 -5.1 -.26
3 McKinnie 70 12.0 .121 -1.2 .39
1 Thompson 216 12.8 .076 -1.0 .60
2 Thompson 249 12.8 .042 0.9 .74
3 Thompson 165 10.6 .000 -3.4 .74