Code: Select all
winz rookies tm Min PER WS/48 BPM e484 per48 bpm48 perW WS bpmW eW
2.86 Karl-A Towns Min 822 22.4 .164 1.8 1.89 .180 .135 3.1 2.8 2.3 3.2
2.23 K Porzingis NYK 832 18.3 .116 0.7 1.50 .136 .114 2.4 2.0 2.0 2.6
1.64 Nikola Jokic Den 498 21.6 .184 2.5 1.27 .171 .149 1.8 1.9 1.5 1.3
1.16 Jahlil Okafor Phl 933 15.7 .016 -5.1 1.15 .108 .001 2.1 .3 .0 2.2
1.08 T.J. McConnell Phl 753 13.5 .042 -1.5 .78 .084 .071 1.3 .7 1.1 1.2
.94 Frank Kaminsky Cha 505 13.2 .116 -0.2 .64 .081 .096 .8 1.2 1.0 .7
.89 R H-Jefferson Brk 419 13.7 .099 1.8 .87 .086 .135 .8 .9 1.2 .8
.87 D'Angelo Russell LAL 842 12.8 -.011 -2.0 .73 .076 .061 1.3 -.2 1.1 1.3
.79 Willie C-Stein Sac 378 13.6 .119 0.9 .78 .085 .118 .7 .9 .9 .6
.76 Nemanja Bjelica Min 498 9.7 .080 0.8 .54 .043 .116 .4 .8 1.2 .6
winz rookies tm Min PER WS/48 BPM e484 per48 bpm48 perW WS bpmW eW
.66 Richaun Holmes Phl 305 16.7 .127 0.5 .60 .118 .110 .8 .8 .7 .4
.60 Justise Winslow Mia 770 7.0 .039 -1.2 .20 .014 .077 .2 .6 1.2 .3
.55 Stanley Johnson Det 652 9.3 .035 -3.4 .54 .038 .034 .5 .5 .5 .7
.54 Jonathon Simmons SAS 221 14.7 .174 0.3 .91 .097 .106 .4 .8 .5 .4
.52 Raul Neto Uta 440 10.8 .042 -1.5 .59 .055 .071 .5 .4 .6 .5
.46 Devin Booker Phx 353 11.9 .097 -2.2 .30 .066 .057 .5 .7 .4 .2
.37 Boban Marjanovic SAS 81 28.5 .305 2.6 1.71 .246 .151 .4 .5 .3 .3
.28 Larry Nance Jr. LAL 477 9.7 .024 -3.9 .21 .043 .024 .4 .2 .2 .2
.26 Christian Wood Phl 114 19.5 .140 -2.0 .81 .149 .061 .4 .3 .1 .2
.21 Bobby Portis Chi 83 20.5 .092 0.2 1.33 .159 .104 .3 .2 .2 .2
winz rookies tm Min PER WS/48 BPM e484 per48 bpm48 perW WS bpmW eW
.21 Jerian Grant NYK 474 9.0 .009 -4.9 .35 .035 .005 .3 .1 .0 .3
.19 Myles Turner Ind 127 13.6 .113 -3.2 .57 .085 .038 .2 .3 .1 .1
.18 Kelly Oubre Was 220 10.3 .069 -4.9 .36 .049 .005 .2 .3 .0 .2
.03 Trey Lyles Uta 333 5.9 .001 -5.8 .26 .002 -.013 .0 .0 -.1 .2
-.26 Emmanuel Mudiay Den 669 6.7 -.128 -6.5 .69 .010 -.026 .1 -1.8 -.4 1.0
PER-wins add up to 20.0; WS sum to 15.3; eW and bpmW are in between.
Correlations with minutes played: eW .74, perW .64, bpmW .48, WS .17