Code: Select all
. Warriors mpg e484 eW WS ws/48 PER
Draymond Green 41.5 1.76 .59 .70 .203 21.0
Stephen Curry 39.8 2.62 .85 .87 .263 28.0
Klay Thompson 37.8 1.48 .45 .55 .176 21.1
Harrison Barnes 31.5 .72 .18 .35 .133 14.5
Andre Iguodala 28.0 .11 .03 .11 .047 7.5
Andrew Bogut 27.8 1.11 .25 .32 .137 15.6
Shaun Livingston 15.8 .27 .03 .15 .117 12.0
Leandro Barbosa 12.3 .23 .02 .02 .015 10.8
Marreese Speights 7.0 .80 .05 -.06 -.096 6.8
Festus Ezeli 4.8 .34 .01 -.03 -.065 5.4
. totals 246 1.23 2.47 2.99 .146 17.4
. Pelicans mpg e484 eW WS ws/48 PER
Anthony Davis 43.0 2.13 .74 .65 .180 28.1
Eric Gordon 35.8 .69 .20 .02 .008 14.3
Tyreke Evans 31.3 .62 .16 -.09 -.036 10.6
Quincy Pondexter 31.0 .42 .11 .16 .063 11.5
Norris Cole 26.5 -.36 -.08 -.26 -.119 3.6
Ryan Anderson 23.8 .69 .13 .15 .078 15.9
Omer Asik 19.8 .31 .05 .00 .001 9.3
Dante Cunningham 18.8 .78 .12 .30 .194 19.7
Jrue Holiday 13.8 .44 .05 -.03 -.027 13.4
Alexis Ajinca 2.5 2.45 .05 .08 .364 41.7
. totals 246 .77 1.53 .98 .048 15.1
Cle 4, Bos 0
Code: Select all
. Celtics mpg e484 eWins WS ws/48 PER
Avery Bradley 33.3 .17 .05 -.04 -.015 8.1
Isaiah Thomas 29.8 1.40 .35 .10 .042 17.6
Evan Turner 29.5 1.03 .25 -.05 -.020 11.0
Jae Crowder 25.0 1.22 .25 .32 .152 18.9
Marcus Smart 22.5 .62 .12 .09 .047 12.5
Tyler Zeller 22.5 .67 .13 .06 .034 12.3
Brandon Bass 21.5 .28 .05 -.04 -.020 8.9
Jared Sullinger 20.0 1.62 .27 .19 .116 21.4
Jonas Jerebko 17.0 -.24 -.03 -.10 -.069 3.2
Kelly Olynyk 13.3 .26 .03 .04 .032 9.6
Luigi Datome 3.5 -.33 -.01 -.04 -.121 -.7
Phil Pressey 1.3 .15 .00 -.06 -.532 -6.9
. totals 239.0 .73 1.45 .49 .024 12.3
. Cavs mpg e484 eWins WS ws/48 PER
LeBron James 43.0 2.30 .82 .55 .154 22.4
Kyrie Irving 40.5 1.79 .60 .84 .248 21.7
Iman Shumpert 29.0 .51 .12 .50 .206 13.9
Kevin Love 26.8 1.87 .42 .48 .214 19.5
J.R. Smith 26.8 .69 .15 .26 .115 12.0
Tristan Thompson 25.5 .75 .16 .48 .227 17.1
Timofey Mozgov 24.5 1.50 .31 .36 .175 18.7
James Jones 11.5 -.36 -.03 .00 .002 1.8
Matt Dellavedova 10.8 -.15 -.01 -.03 -.037 1.1
Kendrick Perkins 1.5 -.52 -.01 -.01 -.043 6.6
. totals 239.8 1.28 2.55 3.42 .171 16.8